📝 Submission List
รายการ Packaging ที่ Supplier / TPK / Sourcing ส่งเข้ามาขออนุมัติ
18
On Process
142
Accepted (This Month)
6
Rejected (This Month)
12
Need Edit
| No. | Date | Packaging Code | Supplier Name | Packaging Category | Submitter | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | PK001285 | Eva Pack Ltd. | Mascaras | supplier@evapack Supplier | On Process | View |
| 2 | 05 May 2026 | PK001284 | Glass Beauty Co. | Jars and pots | tpk.somchai TPK | Accept | View |
| 3 | 04 May 2026 | PK001283 | Pure Plastic Ind. | Lipsticks | sourcing.nina Sourcing | Reject | View |
| 4 | 04 May 2026 | PK001282 | Aluminum Pro | Compacts | tpk.kanya TPK | Accept | View |
| 5 | 03 May 2026 | PK001281 | Crystal Glass | Bottles | supplier@crystal Supplier | On Process | View |
| 6 | 02 May 2026 | PK001280 | Eva Pack Ltd. | Lip gloss | supplier@evapack Supplier | Accept | View |
| 7 | 02 May 2026 | PK001279 | Bio Pack Co. | Foundation | tpk.suda TPK | On Process | View |
| 8 | 01 May 2026 | PK001278 | Pure Plastic Ind. | Eyeliner | admin@milott Admin | Accept | View |
แสดง 8 จาก 168 รายการ